<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexTrainingCourse.org</title>
	<atom:link href="http://www.forextrainingcourse.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrainingcourse.org</link>
	<description>Forex Geld und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 16:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online mit Aktien Geld verdienen</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/online-mit-aktien-geld-verdienen.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/online-mit-aktien-geld-verdienen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor wenigen Jahren, lief der Handel mit Aktien in etwa so ab – es wurde die örtliche Bank aufgesucht, oder das Telefon oder Fax, zur Hilfe genommen. Seit es aber das World Wide Web gibt, haben sich auch der Aktienmarkt und alle damit verbundenen Tätigkeiten, auf eine andere Ebene verlagert. Aktieneinkäufe und Verkäufe können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor wenigen Jahren, lief der Handel mit Aktien in etwa so ab – es wurde die örtliche Bank aufgesucht, oder das Telefon oder Fax, zur Hilfe genommen. Seit es aber das World Wide Web gibt, haben sich auch der Aktienmarkt und alle damit verbundenen Tätigkeiten, auf eine andere Ebene verlagert. Aktieneinkäufe und Verkäufe können nun einfach und direkt über das Internet erledigt werden. Es können nicht nur Aktien, mit wenigen Mausklicks gehandelt werden, sondern auch der Preis der Online Broker, gestaltet sich meist um einiges günstiger, als bei der Hausbank um die Ecke. Da immer mehr Menschen über ein Smartphone, mit einem Zugang zum Internet verfügen, müssen die Aktienwerte nicht mehr bis zum Abend abgewartet werden, sondern auch im Bus oder in der Bahn, kann ein schneller Blick, auf den derzeitigen Stand der Aktien geworfen werden.<span id="more-60"></span></p>
<p><strong>Wie kann ein vertrauenswürdiger Online Broker gefunden werden?</strong></p>
<p>Da es sich bei Aktien nicht nur um ein paar Blätter Papier handelt, sondern um Wertanlagen, sollte nicht jedem Broker der Zuschlag gegeben werden. Damit immer der richtige Broker gefunden werden kann, dem dann auch Vertrauen entgegengebracht werden kann, sollte immer ein ausgiebiger Vergleich gemacht werden. Nicht nur die Leistungen, sondern auch die Preise, sind dabei genau unter die Lupe zu nehmen. Damit hier nicht der Überblick verloren wird, kann man <a href="http://www.online-broker.org/"> bei Online-Broker.org vergleichen</a>. So wird die Suche nach dem richtigen Online Broker, nicht mehr das Suchen im Heuhaufen, sondern gestaltet sich einfach und bequem. Wer zudem noch ein paar Euros einsparen will, kann <a href="http://www.gutscheinplanet/shops-nach-kategorien">bei Gutschein Planet</a> immer den passenden Gutschein finden. So kann auf der einen Seite Geld eingespart, und auf der anderen Seite, Geld vermehrt werden. Ist erstmals der passende Online Broker im World Wide Web gefunden, kann dem großen Gewinn nichts mehr im Wege stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/online-mit-aktien-geld-verdienen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex, CFDs, ETFs, Aktien &#8211; Ein kurzer Überblick</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/forex-cfds-etfs-aktien-ein-kurzer-uberblick.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/forex-cfds-etfs-aktien-ein-kurzer-uberblick.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wer von steigenden und fallenden Kursen von Wertpapieren profitieren will, muss sich zwischen verschiedenen Anlagealternativen wie dem Handel von Währungen, Fondsanteilen oder Aktien entscheiden. Auch Derivate Finanzinstrumente auf Basis der genannten Finanzinstrumente können gehandelt werden. Da diese Papiere oft eine Hebelwirkung auf die Kursbewegungen der zugrundeliegenden Wertpapiere bedingen, gelten Sie als spekulative Finanzprodukte mit gleichermaßen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer von steigenden und fallenden Kursen von Wertpapieren profitieren will, muss sich zwischen verschiedenen Anlagealternativen wie dem Handel von Währungen, Fondsanteilen oder Aktien entscheiden. Auch Derivate Finanzinstrumente auf Basis der genannten Finanzinstrumente können gehandelt werden. Da diese Papiere oft eine Hebelwirkung auf die Kursbewegungen der zugrundeliegenden Wertpapiere bedingen, gelten Sie als spekulative Finanzprodukte mit gleichermaßen hohen Chancen und Risiken. Derzeit gelten nachhaltige Investments als besonders aussichtsreich.</p>
<p><strong>Forex Trading und Investment Fonds</strong></p>
<p>Forex ist ein aus &#8220;Foreign Exchange (Market)&#8221; abgeleitetes Kunstwort, das als Bezeichnung für den weltweiten, virtuellen, und dezentralen Handelsraum für Währungen verwendet wird. Knotenpunkte in Finanzzentren aus aller Welt bilden das Rückgrat dieses Marktes zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage unterschiedlicher Marktteilnehmer an Währungen. An Werktagen können Broker 24 Stunden am Tag Transaktionen abwickeln und mit Währungen handeln.</p>
<p>Ein Exchange-Traded Fund (ETF) ist ein Investment Fond, dessen Anteile an der Börse gehandelt werden. Ein ETF investiert in Anlageprodukte wie Aktien oder Bonds, die Entwicklung des Kurses der Anteile spiegelt in etwa die Wertentwicklung der Titel wieder, in die der Fonds investiert ist. Die meisten ETFs bilden einen Aktienindex wie den S&amp;P 500, DAX, oder MSCI EAFE nach, es werden jedoch auch weiter gefasste Regionalfonds oder Fonds mit Fokus auf nachhaltige <a href="http://www.thomas-lloyd.de/unternehmen/geschaeftsmodell/">Investments angeboten</a>.</p>
<p><strong>Wertpapiere und Derivate</strong></p>
<p>Aktien eines Unternehmens repräsentieren das ursprüngliche Kapital, das seitens der Gründer in das Unternehmen investiert wurde. Es gibt zwei gängige Arten von Aktien, nämlich Stammaktien und Vorzugsaktien. Stammaktien sind ein anteiliges Eigentumsrecht an dem jeweiligen ausgebenden Unternehmen und beinhalten üblicherweise ein Stimmrecht der Aktionäre in Gesellschafterversammlungen. Vorzugsaktien hingegen beinhalten in der Regel kein Stimmrecht, stellen jedoch einen gesetzlich geregelten Anspruch auf eine gewisse Dividende auch in Zeiten, an denen keine Ausschüttung an die Inhaber von Stammaktien ausgeschüttet werden kann, dar.</p>
<p>Ein CFD (Kurzform für Contract For Difference) ist eine Vereinbarung zwischen zwei üblicher Weise als Käufer und Verkäufer (buyer / seller) bezeichneten Vertragspartnern, die den Verkäufer dazu verpflichtet, dem jeweiligen Käufer die Differenz zwischen dem Gegenwertigen Wert des Gegenstands der Vereinbarung und dessen Handelswert zu einem vorher bestimmten künftigen Zeitpunkt. Falls zum Fälligkeitstermin eine &#8220;negative Differenz&#8221; vorliegt wirkt dieser Mechanismus in entgegengesetzter Richtung. Dementsprechend sind CFDs der Gattung der Derivate zuzurechnen, also an die Kursentwicklung anderer an den Finanzmärkten gehandelter Produkte gebundene Wertpapiere.</p>
<p><strong>Eine Frage der Risikobereitschaft</strong></p>
<p>Die Entscheidung für bestimmte Klassen von Anlageprodukten sollte entsprechend der Risikobereitschaft des Investors erfolgen. <a href="http://www.uni-potsdam.de/u/eCommerce/Publikationen/disslattemann.pdf">Investitionen in Aktienfonds und Einzelwerte beinhalten ein geringeres Risiko als Forex Trading</a> oder der Handel mit CFDs. Letztere ermöglichen es den Marktteilnehmern, von aufwärts gerichteten Kursprodukten (Long Positionen) oder auch von fallenden Kursen (Short Positionen) zu profitieren. Nachhaltige Investments aller Art erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/forex-cfds-etfs-aktien-ein-kurzer-uberblick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Devisenhandel für eine Finanzspritze sorgen</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/mit-devisenhandel-fur-eine-finanzspritze-sorgen.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/mit-devisenhandel-fur-eine-finanzspritze-sorgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenhandel ist nicht für Ungeduldige oder schwache Nerven. Wer sich an diesem rasant-schnellen Markt beteiligen möchte, der sollte sich vorab ein gewisses Grundwissen aneignen. Es gibt viel über Broker und Charts zu lernen, über Entwicklungen auf dem Devisenmarkt und außerdem sollten aktuelle Prognosen präsent sein. Wem das zu viel Aufwand ist, um schnell ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Devisenhandel ist nicht für Ungeduldige oder schwache Nerven. Wer sich an diesem rasant-schnellen Markt beteiligen möchte, der sollte sich vorab ein gewisses Grundwissen aneignen. Es gibt viel über Broker und Charts zu lernen, über Entwicklungen auf dem Devisenmarkt und außerdem sollten aktuelle Prognosen präsent sein. Wem das zu viel Aufwand ist, um schnell ein paar Euro zu verdienen, der kann auch andere Möglichkeiten nutzen. Für gewöhnlich nimmt es immer auch etwas Zeit in Anspruch, wenn jemand Gewinn erzielen möchte. Es gibt heute bereits sehr attraktive Anlagemöglichkeiten, die hohe Zinsen garantieren, aber dennoch große Flexibilität zusagen. Ein Tagesgeldkonto ist zum Beispiel eine solche Anlagemöglichkeit. Wer sich ein wenig auf die Suche macht, wird ein Konto finden, das attraktive Zinsen anbietet und doch kann man jederzeit frei über das Geld verfügen.<span id="more-55"></span></p>
<p><strong>Finanzberatung zur Finanzoptimierung</strong></p>
<p>Es gibt Dienstleister, die einen Beratungsservice anbieten, der das Optimum aus den finanziellen Möglichkeiten herausholt. Der <a href="http://www.awd-finanzen.de/">AWD</a> ist ein solcher Anbieter. Dieses Unternehmen gibt es bereits seit vielen Jahren. Die Programme zur Finanzoptimierung sind für jeden Haushalt geeignet und bringen in vielen Fällen sofort mehr Geld ins Portemonnaie. Der AWD führt einen kompletten Finanz-Check durch. Versicherungen werden überprüft und auf den neuesten Stand gebracht, Geldanlagen werden daraufhin gecheckt, ob lukrativere Alternativen zur Verfügung stehen und Risikoabsicherung, sowie Alters- und Gesundheitsvorsorge gehören ebenfalls zur Beratung. Auf diese Weise wird ein Finanzkonzept für den Haushalt erstellt, nachdem das Beste aus den finanziellen Möglichkeiten gemacht wird. Auch langfristige Geldanlagen können eingeplant werden, sofern entsprechendes Kapital vorhanden ist und sollte eine Baufinanzierung laufen, wird auch diese überprüft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/mit-devisenhandel-fur-eine-finanzspritze-sorgen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broker: Leichter Einstieg in den Forexhandel</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/broker-leichter-einstieg-in-den-forexhandel.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/broker-leichter-einstieg-in-den-forexhandel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Handel erfreut sich immer größerer Beliebtheit und so finden sich immer mehr Interessenten, die in diesen rasanten Markt mit Währungen einsteigen möchten. Der Forex Handel ist allerdings ein sehr anspruchsvolles Terrain, das sehr viel Aufmerksamkeit und Fachwissen erfordert. Broker bieten ihren Kunden problemlosen Handel in Echtzeit an. So werden die Geschäfte zeitnah und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Forex Handel erfreut sich immer größerer Beliebtheit und so finden sich immer mehr Interessenten, die in diesen rasanten Markt mit Währungen einsteigen möchten. Der Forex Handel ist allerdings ein sehr anspruchsvolles Terrain, das sehr viel Aufmerksamkeit und Fachwissen erfordert. <a href="https://www.cortalconsors.de/Home">Broker</a> bieten ihren Kunden problemlosen Handel in Echtzeit an. So werden die Geschäfte zeitnah und aktuell abgewickelt. Dem Kunden wird in der Regel eine spezielle Software zur Verfügung gestellt, die eine große Hilfe bei der Durchführung von Forex Trades sind, die in Echtzeit stattfinden sollen. Der Umgang mit der Software kann in speziellen Seminaren erlernt werden.</p>
<p><strong>Den richtigen Broker finden</strong></p>
<p>Es ist nicht so einfach, als Privatanleger den richtigen Broker zu finden. Hierzu ist einige Recherche nötig, denn es gibt sehr viele Dienstleister in diesem Bereich. Für den Anleger sollten die Hauptkriterien auf Qualität und auch auf Benutzerfreundlichkeit der Software liegen, aber auch auf den Ausführungen der Gebühren- und Zinsstruktur. Eine sehr gute Möglichkeit, um festzustellen, ob ein Broker zu den persönlichen Bedürfnissen passt, ist die Nutzung eines Demo-Kontos. So kann der Anleger alles Features in Ruhe ausprobieren, ohne gleich große Verpflichtungen einzugehen. Auf die Weise kann er sich mit allen Bereichen des Programmes vertraut machen und die Handelsplattform kennenlernen. Der Service des Demo-Accounts wird in der Regel von seriösen Brokern angeboten.</p>
<p><strong>Börsenbriefe als Hilfe für Einsteiger</strong></p>
<p>Ein  sehr gutes Hilfsmittel für Einsteiger in das Forex Trading sind Börsenbriefe. Hierbei handelt es sich um Publikationen, in denen Finanzanalysen und in vielen Fällen auch Verkaufs- oder Kaufempfehlungen zu finden sind. Für Anleger sind ca. 200 <a href="https://www.cortalconsors.de/Wissen-und-Tools/Infoservice/Boersenbriefe">Börsenbriefe</a> erhältlich, die in unterschiedlichen Intervallen erscheinen. Auch spezielle Ausgaben zu besonderen Ereignissen sind oft zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/broker-leichter-einstieg-in-den-forexhandel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Kurse, Euro Münzen und die Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/euro-kurse-und-die-wirtschaftskrise.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/euro-kurse-und-die-wirtschaftskrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro München]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.muenzkontor.de/artikel-Euro+Kursmünzensätze-110-0-2000-1.html]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die Wirtschaftskrise entstand, haben viele Manager und Aktienhändler gute Summen auf dem Forexmarkt verdient. Dies ist derzeit jedoch wesentlich schwieriger, da die Lage einiger Länder recht ungewiss ist. Dazu gehören mittlerweile nicht mehr nur Griechenland und Portugal, sondern auch Deutschland. Nicht umsonst wurde gerade überlegt, ob man die Kreditwürdigkeit einiger europäischer Länder herabstuft. Leichter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor die Wirtschaftskrise entstand, haben viele Manager und Aktienhändler gute Summen auf dem Forexmarkt verdient. Dies ist derzeit jedoch wesentlich schwieriger, da die Lage einiger Länder recht ungewiss ist. Dazu gehören mittlerweile nicht mehr nur Griechenland und Portugal, sondern auch Deutschland. Nicht umsonst wurde gerade überlegt, ob man die Kreditwürdigkeit einiger europäischer Länder herabstuft.</p>
<p>Leichter haben es da die Menschen, die einfach nur Kursmünzensätze sammeln, oder diese zum richtigen Zeitpunkt verkaufen wollen. Mehr Informationen dazu findet man auf <a href="http://www.muenzkontor.de/artikel-Euro+Kursm%C3%BCnzens%C3%A4tze-110-0-2000-1.html">http://www.muenzkontor.de/artikel-Euro+Kursmünzensätze-110-0-2000-1.html</a><strong>.</strong> Wer solche Münzen über Jahre hinweg sammelt kann davon ausgehen, dass der eine oder andere Satz später einmal zu einer Rarität wird. Dies geschieht dann, wenn nur wenige Sätze geprägt wurden, oder aber viele wieder bei der Bank abgegeben werden, um den Zeitwert zu erhalten.<span id="more-46"></span></p>
<p><strong>Eurokrise trotz Euromünzen</strong></p>
<p>Wer die Euromünzen sammelt hat sicherlich auch von den Feierlichkeiten der  <a href="http://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-regional/soeder-feiert-zehn-jahre-euromuenzen-21410830.bild.html">Euro Münzen</a> gehört. Immerhin ist es bereits 10 Jahre her, als es die ersten Euromünzen gab. Diese wurden unter anderem in Bayern geprägt. Im dortigen Hauptmünzamt hat es sich der Finanzminister nicht nehmen lassen, sich von der Presse mit den neuesten 2 Euromünzen fotografieren zu lassen. Immerhin ein Denkwürdiger Augenblick. Das Volk sieht sich indessen eher gespalten. Die einen stehen zum Euro und sehen ihn als festen Bestandteil Deutschlands an, die anderen wünschen sich die D-Mark zurück.</p>
<p>Wie auch immer die Finanzkrise ausgehen mag, so wird man sich doch an den Augenblick zurück erinnern, als die ersten Euromünzen auf den Markt kamen und den Mitbürgern in einem sogenannten Eurokid zur Verfügung gestellt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/euro-kurse-und-die-wirtschaftskrise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investments in ökonomische Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/investments-in-okonomische-nachhaltigkeit.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/investments-in-okonomische-nachhaltigkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Investments in ökonomische Nachhaltigkeit sind im Moment ein absoluter Trend. Wobei dies auch nicht überraschend ist. Was daran liegt, dass der Zweig blüht und hohe Renditen verspricht. Zudem ist es aber auch so, dass in diesem Zusammenhang etwas für die Umwelt getan wird. Wer also Wert auf Nachhaltigkeit legt, der sollte in erneuerbare Energien investieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investments in ökonomische Nachhaltigkeit sind im Moment ein absoluter Trend. Wobei dies auch nicht überraschend ist. Was daran liegt, dass der Zweig blüht und hohe Renditen verspricht. Zudem ist es aber auch so, dass in diesem Zusammenhang etwas für die Umwelt getan wird. Wer also Wert auf Nachhaltigkeit legt, der sollte in erneuerbare Energien investieren. Wie dies gemacht werden kann? In diesem Zusammenhang gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Am besten ist es hier einen Fachmann zu konsultieren. <a href="http://thomaslloyd.posterous.com/">Thomaslloyd</a><strong> </strong>beispielsweise sorgt für nachhaltige ökonomische Finanzplanung und bietet auch derartige Investitionsmöglichkeiten. Eine Beratung in dieser Hinsicht lohnt sich auf jeden Fall.<span id="more-43"></span></p>
<p><strong>Wo und wie kann investiert werden?</strong></p>
<p>Die Möglichkeiten wie investiert werden kann, sind an sich sehr vielfältig. Am besten ist es, wenn in dieser Hinsicht ein freier Finanzberater zur Unterstützung gewählt wird. Sicher es ist auch durchaus möglich selbst online Informationen einzuholen und sich über die unterschiedlichen Möglichkeiten zu informieren. Allerdings ist dies doch sehr mühsam und kann einige Zeit verschlingen. Eine professionelle Beratung hingegen kann viel Zeit sparen und zudem dafür sorgen, dass das richtige Anlageprodukt gefunden werden kann. Sicher ein wenig eigene Recherche ist zusätzlich immer gut, aber ein Profi kann nicht schaden. Aber es kann nicht nur in ein Anlageprodukt investiert werden. Es ist auch möglich eine eigene Solaranlage für das Eigenheim zu besorgen. Auch dies ist eine sinnvolle Investition. Immerhin kann so in den darauffolgenden Jahren viel Geld für Strom gespart werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/investments-in-okonomische-nachhaltigkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Aktien für das Alter vorsorgen</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/mit-aktien-fur-das-alter-vorsorgen.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/mit-aktien-fur-das-alter-vorsorgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vorsorge für das Alter ist erforderlich, wenn man im Ruhestand finanziell solide da stehen möchte. Wer sich heute nur auf eine gesetzliche Rentenversicherung verlässt, muss im gleichen Zug auch davon ausgehen, dass die Rentenbezüge gering sein werden und u.U. dann nicht ausreichen. Selbst die Bundesrepublik Deutschland gibt mittlerweile klare Empfehlungen, sich um eine eigene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Vorsorge für das Alter ist erforderlich, wenn man im Ruhestand finanziell solide da stehen möchte. Wer sich heute nur auf eine gesetzliche Rentenversicherung verlässt, muss im gleichen Zug auch davon ausgehen, dass die Rentenbezüge gering sein werden und u.U. dann nicht ausreichen. Selbst die Bundesrepublik Deutschland gibt mittlerweile klare Empfehlungen, sich um eine eigene Altersvorsorge zu kümmern. Hierzu wurden vom Staat unterstützte bzw. geförderte Produkte entwickelt wie z.B. eine Riester-Rente oder eine Rürup-Rente. Aber es gibt auch Alternativen, die deutliche mehr zu bieten haben als eine z.B. klassische Anlage bei der Bank im Sparbuch.</p>
<p>Eine gute Anlage wird sich am Ende immer anhand der Rendite bemerkbar machen, schließlich ist der Gewinn das Maß aller Dinge. Wer möchte schon eine Anlage ohne Gewinn. Bringt man dies in Zusammenhang mit einer Vorsorge, kommen zwangsläufig auch lange Laufzeiten einer Anlage ins Spiel, da man in aller Regel für eine ausreichende Vorsorge auch Zeit benötigt um größere Summen generieren zu können. Von daher bietet sich auch eine direkte Anlage in Aktien an, welche aufgrund des Zeitfaktors eine interessante Variante ist. Mit Aktien kann man zum Teil deutlich vorteilhaftere Renditen darstellen, wichtig ist aber auch die richtige Auswahl der Investition, da Aktien auch gewisse Risiken mitbringen. Dieses Risiko sollte man nicht unterschätzen, wobei man &#8220;kleinere&#8221; Verluste mit dem Zeitvorteil sicherlich wieder ausgleichen kann.<span id="more-41"></span></p>
<p>Bei einer größeren Anlage in Aktien bietet sich sicherlich professionelle Hilfe an, über einen Verwalter oder auch Anlagemanager. Diese Hilfe findet man z.B. bei einer Bank, welche die Fachleute beschäftigt, die dann die Finanzmärkte überwachen und beobachten. Das <a href="http://www.oneinvest.de/">Oneinvest Vorsorge</a> Modell liegt hier nahe. Zur Risikominimierung sollte man sich dann auch eine gewisse Streuung der Anlage überlegen. Wenn man in Aktien investiert, empfiehlt sich immer auch eine zweite Investition in sichere Anlageformen wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere. Benötigt man das investierte Geld für die Altersrente, sollte man sich in der Ablaufphase nach und nach in 100% sichere Anlagen einkaufen bzw. sogar bereitstellen für den Verbrauch in der Rente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/mit-aktien-fur-das-alter-vorsorgen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das richtige Firmenkonto finden</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/das-richtige-firmenkonto-finden.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/das-richtige-firmenkonto-finden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Als Gewerbetreibender und Selbstständiger mag man schnell in die Versuchung kommen, sich mit Dingen wie Forex zu beschäftigen, doch gerade wenn es um Gelder der Firma geht, ist natürlich eher Vorsicht angebracht. Mit dem Privatvermögen ist es sicherlich kein Problem, solche Experimente zu wagen, solange man nicht zu viel Geld darauf setzt, doch das Firmenvermögen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Gewerbetreibender und Selbstständiger mag man schnell in die Versuchung kommen, sich mit Dingen wie Forex zu beschäftigen, doch gerade wenn es um Gelder der Firma geht, ist natürlich eher Vorsicht angebracht. Mit dem Privatvermögen ist es sicherlich kein Problem, solche Experimente zu wagen, solange man nicht zu viel Geld darauf setzt, doch das Firmenvermögen sollte doch eher seriös angelegt werden. Doch bevor man damit anfangen kann, die Gelder anzulegen, benötigt man natürlich zuerst einmal ein entsprechendes <a href="http://www.geschaeftskonto.com/">Firmenkonto</a>, auf das die Kunden ihre Zahlungen überweisen können. Gerade beim Firmenkonto kann man jedoch auch einiges an Geld sparen, wenn man sich für das richtige Angebot entscheidet.<span id="more-38"></span></p>
<p>Die Konditionen für ein Firmenkonto sind nämlich von Bank zu Bank durchaus sehr unterschiedlich. Kontoführungsgebühren gibt es dabei fast immer, doch sie fallen schon sehr unterschiedlich aus. So ist es sicherlich keine schlechte Idee, vorher einen Vergleich durchzuführen, was man jederzeit online tun kann. Auch wenn man bereits ein bestehendes Firmenkonto bei einem Kreditinstitut hat, kann es sich auf jeden Fall lohnen, das Ganze von Zeit zu Zeit einmal kritisch zu hinterfragen. Man mag es gar nicht glauben, was ein enormes Sparpotenzial es hier gibt, doch wer sich einmal ein wenig näher mit der Sache beschäftigt hat, der wird dies ganz schnell feststellen. Und Geld einfach so zu verschenken hat schließlich niemand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forextrainingcourse.org/das-richtige-firmenkonto-finden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Forex?</title>
		<link>http://www.forextrainingcourse.org/was-ist-forex.html</link>
		<comments>http://www.forextrainingcourse.org/was-ist-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrainingcourse.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Beim Forex-Markt handelt es sich um den internationalen Markt an Devisengeschäften. Dieser ist jedoch nicht an einen Handelsplatz gebunden. Er ist rein online initiiert und dies von unterschiedlichen Internetbanken. Vergleicht man ihn mit dem Aktienmarkt, so ist der größte Unterschied, dass es keinen Börsenplatz gibt. Der Forex-Markt ist dennoch der größte Handelsplatz weltweit. Wer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Forex-Markt handelt es sich um den internationalen Markt an Devisengeschäften. Dieser ist jedoch nicht an einen Handelsplatz gebunden. Er ist rein online initiiert und dies von unterschiedlichen Internetbanken. Vergleicht man ihn mit dem Aktienmarkt, so ist der größte Unterschied, dass es keinen Börsenplatz gibt. Der Forex-Markt ist dennoch der größte Handelsplatz weltweit. Wer in den Forex-Markt einsteigen möchte, der tut gut daran, sich erst einmal auf dem Markt umzusehen. Infolge dessen ist es notwendig, einen <a href="http://www.wertpapierdepot.net/forex/forex-broker.html">Forex-Broker</a> auszuwählen. Über diesen läuft dann die komplette Abwicklung des Devisenhandels.<span id="more-36"></span></p>
